國際財經行情 / 亞洲股市
| 名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 比例% | 最後交易(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經 225 | 9,114.13 | 51.29 | 0.57 | 2010-09-03 |
| 台灣加權股價 | 7,830.21 | 109.39 | 1.42 | 2010-09-03 |
| 香港恆生 | 20,971.50 | 102.58 | 0.49 | 2010-09-03 |
| 南韓 KOSPI | 1,780.02 | 4.29 | 0.24 | 2010-09-03 |
| 新加坡海峽 | 3,002.56 | 15.90 | 0.53 | 2010-09-03 17:10 |
| 馬來西亞 KLSE | 1,435.67 | 5.40 | 0.37 | 2010-09-03 |
| 澳洲普通股 | 4,577.60 | 14.60 | 0.32 | 2010-09-03 |
| 紐西蘭 NZX-50 | 3,126.74 | 19.31 | 0.62 | 2010-09-05 07:08 |
| 上海A股 | 2,655.39 | 0.39 | 0.01 | 2010-09-03 |
| 深證成份指數 | 11,467.09 | 1.94 | 0.02 | 2010-09-03 |
| 印尼 Jakarta | 3,164.28 | 42.13 | 1.35 | 2010-09-03 |
| 印度 SENSEX | 18,221.43 | 16.88 | 0.09 | 2010-09-03 |
| 以色列 TA-100 | 1,068.50 | 4.57 | 0.43 | 2010-09-02 21:45 |
國際財經 - Reuters.com
- Walsh sets his sights high for BA-Iberia
Speculation grows over potential merger targets – and whether deals would be beneficial - Cross-border lending by banks rises
Cross-border lending by banks rose at the start of this year for the first time since the collapse of Lehman Brothers in a sign that the reversal of financial globalisation seen in the past two years is coming to an end - Foxconn growth to fall by half
Foxconn Technology Group expects its average annual growth to drop by half over the coming 10 years compared with the past decade in a sign that the maturing technology industry cannot sustain its aggressive pace of expansion - Google warned on China plans
Google's technological lead over Baidu has eroded, the company's former China head has said, highlighting the increasing challenges western internet companies face in the world's most populous internet market - Rehabilitated and investor friendly funds on offer
Clontarf Capital has a nice line in rehabilitated funds of hedge funds and is participating in the launch of a new Asian fund of funds as portfolio manager for City Financial
51.29
5.40