國際財經行情 / 美洲股市
| 名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 比例% | 最後交易(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 道瓊工業 | 0.00 | 12,369.38 | 100.00 | 1970-01-01 |
| 標準普爾 500 | 1,295.22 | 9.64 | 0.74 | 2012-05-18 04:33 |
| 那斯達克 | 2,778.79 | 34.90 | 1.24 | 2012-05-18 05:30 |
| 羅素 2000 | 747.21 | 7.12 | 0.94 | 2012-05-18 |
| 費城半導體 | 0.00 | 364.48 | 100.00 | 1970-01-01 |
| 道瓊 REIT | 0.00 | 188.95 | 100.00 | 1970-01-01 |
| 加拿大 S&P/TSX | 11,280.64 | 50.04 | 0.44 | 2012-05-18 04:19 |
| 巴西 BOVESPA | 54,513.16 | 474.96 | 0.88 | 2012-05-18 04:18 |
| 墨西哥 IPC | 36,875.33 | 385.91 | 1.04 | 2012-05-18 04:07 |
| 阿根廷 MERVAL | 2,134.85 | 13.33 | 0.63 | 2012-05-18 04:00 |
國際財經 - Reuters.com
- Global equities extend losing streak
Growth assets are shunned as investors fret about the future of the eurozone and the global economy, sending yields on German Bunds lower - Faltering start for the new Facebook
Glitches delayed the opening of trading and underwriters had to intervene to prevent the group’s shares falling below the $38 price set on Thursday - Spain’s pain becomes Europe’s big fear
Fears about contagion from Greece and worries about the health of Spanish banks have shifted the focus of the crisis from Athens to Madrid - Haven rush drives bond yields to lows
Possibility of Greek euro exit has rattled markets and caused investors to buy ‘safer’ assets, pushing UK and German borrowing costs to lows - Resource stocks mirror global economy
Decline of groups involved in supplying essential raw materials for business show how investors really feel about the global economy’s direction
12,369.38
474.96