國際財經行情 / 亞洲股市
| 名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 比例% | 最後交易(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經 225 | 9,816.07 | 60.08 | 0.61 | 2009-07-03 15:00 |
| 台灣加權股價 | 6,665.40 | 2.13 | 0.03 | 2009-07-03 13:45 |
| 香港恆生 | 18,203.40 | 25.35 | 0.14 | 2009-07-03 17:59 |
| 南韓 KOSPI | 1,420.04 | 8.56 | 0.61 | 2009-07-03 17:04 |
| 新加坡海峽 | 2,299.75 | 21.07 | 0.91 | 2009-07-03 05:27 |
| 馬來西亞 KLSE | 1,078.71 | 0.69 | 0.06 | 2009-07-02 18:03 |
| 澳洲普通股 | 3,826.60 | 48.60 | 1.25 | 2009-07-03 |
| 紐西蘭 NZX-50 | 2,761.51 | 0.01 | 0.00 | 2009-07-05 |
| 上海A股 | 3,088.37 | 28.11 | 0.92 | 2009-07-03 15:00 |
| 深證成份指數 | 12,258.79 | 288.07 | 2.41 | 2009-07-03 15:00 |
| 印尼 Jakarta | 2,075.30 | 9.55 | 0.46 | 2009-07-03 |
| 印度 SENSEX | 14,913.05 | 254.56 | 1.74 | 2009-07-03 18:28 |
| 以色列 TA-100 | 803.24 | 8.61 | 1.06 | 2009-07-02 21:45 |
國際財經 - Reuters.com
- MCX-SX targets foreign investors
India's MCX-SX is in talks with foreign investors over the sale of stakes in the country's newest stock exchange, chief executive officer Joseph Massey said - BHP takes $675m writedown on Yabulu sale
The mining group is to sell its Queensland nickel refinery to Clive Palmer, the Australian mining magnate, for an undisclosed sum - Rio Tinto completes $15.2bn share sale
Rio Tinto has successfully completed its $15.2bn rights issue, shoring up its financial position after the miner's Australian shareholders took up 95 per cent of their entitlement to the new shares - BaWang bubbles over on debut
Signs of a frenzy building among Chinese investors emerged on Friday when a herbal shampoo maker saw its shares surge by a third on their debut after part of the issue was 446 times subscribed - HK audit rules squeeze profits at top 100
Mark-to-market accounting requirements wiped a quarter off the net profits of Hong Kong's leading listed companies last year, in spite of a surge in corporate revenues
60.08
25.35